Complete dimensional reference for all buttweld fitting types per ASME B16.9. Use these tables for engineering design, procurement, and BOM preparation.
Per ASME B16.9. C = Centre-to-Face dimension. LR = Long Radius (1.5D). SR = Short Radius (1.0D).
| NPS (inch) | DN (mm) | OD (mm) | LR 90Β° C (mm) | SR 90Β° C (mm) | 45Β° LR C (mm) | Sch 40 Wall (mm) | Sch 80 Wall (mm) | Sch 160 Wall (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Β½" | 15 | 21.3 | 38 | 25 | 16 | 2.77 | 3.73 | 4.78 |
| ΒΎ" | 20 | 26.7 | 38 | 25 | 19 | 2.87 | 3.91 | 5.56 |
| 1" | 25 | 33.4 | 38 | 25 | 22 | 3.38 | 4.55 | 6.35 |
| 1ΒΌ" | 32 | 42.2 | 48 | 32 | 25 | 3.56 | 4.85 | 6.35 |
| 1Β½" | 40 | 48.3 | 57 | 38 | 29 | 3.68 | 5.08 | 7.14 |
| 2" | 50 | 60.3 | 76 | 51 | 35 | 3.91 | 5.54 | 8.74 |
| 2Β½" | 65 | 73.0 | 95 | 64 | 44 | 5.16 | 7.01 | 9.53 |
| 3" | 80 | 88.9 | 114 | 76 | 51 | 5.49 | 7.62 | 11.13 |
| 3Β½" | 90 | 101.6 | 133 | 89 | 57 | 5.74 | 8.08 | β |
| 4" | 100 | 114.3 | 152 | 102 | 64 | 6.02 | 8.56 | 13.49 |
| 5" | 125 | 141.3 | 190 | 127 | 79 | 6.55 | 9.53 | 15.88 |
| 6" | 150 | 168.3 | 228 | 152 | 95 | 7.11 | 10.97 | 18.26 |
| 8" | 200 | 219.1 | 305 | 203 | 124 | 8.18 | 12.70 | 23.01 |
| 10" | 250 | 273.1 | 381 | 254 | 152 | 9.27 | 15.09 | 28.58 |
| 12" | 300 | 323.9 | 457 | 305 | 178 | 9.53 | 17.48 | 33.32 |
| 14" | 350 | 355.6 | 533 | 356 | 203 | 9.53 | 19.05 | 35.71 |
| 16" | 400 | 406.4 | 610 | 406 | 229 | 9.53 | 21.44 | 40.49 |
| 18" | 450 | 457.2 | 686 | 457 | 254 | 9.53 | 23.83 | 45.24 |
| 20" | 500 | 508.0 | 762 | 508 | 279 | 9.53 | 26.19 | 50.01 |
| 24" | 600 | 609.6 | 914 | 610 | 330 | 9.53 | β | 59.54 |
| 30" | 750 | 762.0 | 1143 | 762 | β | 9.53 | β | β |
| 36" | 900 | 914.4 | 1372 | 914 | β | 9.53 | β | β |
| 42" | 1050 | 1066.8 | 1600 | β | β | 9.53 | β | β |
| 48" | 1200 | 1219.2 | 1829 | β | β | 9.53 | β | β |
M = Centre-to-End (run outlets). C = Centre-to-End (branch outlet). For equal tee, M = C.
| NPS | OD (mm) | Run M (mm) | Branch C (mm) | Sch 40 Wall (mm) | Sch 80 Wall (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Β½" | 21.3 | 25 | 25 | 2.77 | 3.73 |
| ΒΎ" | 26.7 | 29 | 29 | 2.87 | 3.91 |
| 1" | 33.4 | 38 | 38 | 3.38 | 4.55 |
| 1Β½" | 48.3 | 48 | 48 | 3.68 | 5.08 |
| 2" | 60.3 | 57 | 57 | 3.91 | 5.54 |
| 2Β½" | 73.0 | 64 | 64 | 5.16 | 7.01 |
| 3" | 88.9 | 76 | 76 | 5.49 | 7.62 |
| 4" | 114.3 | 95 | 95 | 6.02 | 8.56 |
| 5" | 141.3 | 111 | 111 | 6.55 | 9.53 |
| 6" | 168.3 | 143 | 143 | 7.11 | 10.97 |
| 8" | 219.1 | 178 | 178 | 8.18 | 12.70 |
| 10" | 273.1 | 216 | 216 | 9.27 | 15.09 |
| 12" | 323.9 | 254 | 254 | 9.53 | 17.48 |
| 14" | 355.6 | 279 | 279 | 9.53 | 19.05 |
| 16" | 406.4 | 330 | 330 | 9.53 | 21.44 |
| 18" | 457.2 | 356 | 356 | 9.53 | 23.83 |
| 20" | 508.0 | 406 | 406 | 9.53 | 26.19 |
| 24" | 609.6 | 508 | 508 | 9.53 | β |
H = End-to-End length. Same length for both concentric and eccentric reducers of same size combination.
| Large End NPS | Small End NPS | Length H (mm) | Large OD (mm) | Small OD (mm) |
|---|---|---|---|---|
| ΒΎ" | Β½" | 38 | 26.7 | 21.3 |
| 1" | ΒΎ" | 38 | 33.4 | 26.7 |
| 1Β½" | 1" | 51 | 48.3 | 33.4 |
| 2" | 1" | 64 | 60.3 | 33.4 |
| 2" | 1Β½" | 64 | 60.3 | 48.3 |
| 3" | 2" | 76 | 88.9 | 60.3 |
| 3" | 2Β½" | 76 | 88.9 | 73.0 |
| 4" | 3" | 102 | 114.3 | 88.9 |
| 4" | 2" | 102 | 114.3 | 60.3 |
| 6" | 4" | 152 | 168.3 | 114.3 |
| 6" | 3" | 152 | 168.3 | 88.9 |
| 8" | 6" | 203 | 219.1 | 168.3 |
| 8" | 4" | 203 | 219.1 | 114.3 |
| 10" | 8" | 254 | 273.1 | 219.1 |
| 10" | 6" | 254 | 273.1 | 168.3 |
| 12" | 10" | 305 | 323.9 | 273.1 |
| 12" | 8" | 305 | 323.9 | 219.1 |
| 16" | 12" | 356 | 406.4 | 323.9 |
| 20" | 16" | 508 | 508.0 | 406.4 |
| 24" | 20" | 610 | 609.6 | 508.0 |
E = End-to-End length of cap.
| NPS | OD (mm) | Length E (mm) | Sch 40 Wall (mm) | Sch 80 Wall (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Β½" | 21.3 | 22 | 2.77 | 3.73 |
| ΒΎ" | 26.7 | 25 | 2.87 | 3.91 |
| 1" | 33.4 | 29 | 3.38 | 4.55 |
| 1Β½" | 48.3 | 38 | 3.68 | 5.08 |
| 2" | 60.3 | 41 | 3.91 | 5.54 |
| 3" | 88.9 | 51 | 5.49 | 7.62 |
| 4" | 114.3 | 64 | 6.02 | 8.56 |
| 6" | 168.3 | 76 | 7.11 | 10.97 |
| 8" | 219.1 | 89 | 8.18 | 12.70 |
| 10" | 273.1 | 102 | 9.27 | 15.09 |
| 12" | 323.9 | 114 | 9.53 | 17.48 |
| 16" | 406.4 | 140 | 9.53 | β |
| 20" | 508.0 | 165 | 9.53 | β |
| 24" | 609.6 | 190 | 9.53 | β |
All dimensions per ASME B16.9. Tolerances apply β refer to ASME B16.9 Table for permitted variations. For sizes above 24" or non-standard combinations, contact us for drawings.
Any size, grade, or type. We respond within 4 hours with pricing and availability.